スタッフ出勤表
院長出勤表
スタッフ出勤表
2025年(令和7年)5月現在
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宮崎幸夫(男) |
11:00~ 21:00 |
14:00~21:00 |
9:30~ 19:00 |
9:30~20:00 | 9:30~19:00 | ||
| 宮崎(女) | 9:30~14:00 |
9:30~ 14:00 |
9:30~21:00 | 13:00~21:00 | 9:30~21:00 | 9:30~21:00 | |
| 萩谷(女) |
11:00~ 19:00 |
11:00~19:00 | 11:00~19:00 第2は休み |
||||
| 山(男) | 16:30~21:00 | 16:00~21:00 | 15:30~19:30 | 10:30~17:30 | |||
| 山﨑(男) | 12:00~21:00 | 12:00~21:00 | 12:00~21:00 | 13:00~21:00 | 12:00~21:00 | ||
| 及川(女) | 16:00~21:00 | 15:30~21:00 | 10:00~16:00 | 12:00~21:00 | |||
| 鈴木(男) | 9:30~18:00 | 9:30~18:00 | |||||
| 斉藤(男) | 13:00~20:00 | 10:30~20:00 | 15:00~21:00 | 15:30~21:00 | 15:00~21:00 | ||
|
|



















